- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 460万人民币 | 2023-06-07 | 存续 |
| 工商注册号 | 652301029101299 | 组织机构代码 | MACLFTYC-3 | |
| 统一信用代码 | 91652301MACLFTYC38 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91652301MACLFTYC38 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2023-06-07至无固定期限 | 核准日期 | 2025-03-21 | |
| 登记机关 | 昌吉市市场监督管理局 | 英文名称 | Changji Jingu Sui Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市华洋广场领创大厦12楼20号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);谷物种植;谷物销售;农副产品销售;食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;豆及薯类销售;非食用农产品初加工;饲料生产专用设备销售;饲料生产专用设备制造;食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;食品进出口;食品添加剂销售;饲料原料销售;粮食收购。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||