- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2828.2828万人民币 | 2016-03-15 | 存续 |
| 工商注册号 | 310114003048179 | 组织机构代码 | MA1GT82G-7 | |
| 统一信用代码 | 91310114MA1GT82G7H | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91310114MA1GT82G7H | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2016-03-15至2046-03-14 | 核准日期 | 2016-03-15 | |
| 登记机关 | 嘉定区市场监督管理局 | 英文名称 | Scenario Fund | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
投资管理,投资咨询(除金融、证券),文化行业投资,创意服务,文化艺术交流策划,企业管理咨询,市场营销策划,企业形象策划,企业形象设计,商务信息咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
|||